アメフトジャパン
 

English page is here↓
English







2007年、関東大学リーグの皆さん、感動を有難うございました。


甲子園ボウルに進んだのは、
日本大学でした!
篠竹監督が亡くなられての新しい日大フェニックス魂をみさせてもらいました。
早稲田大学、慶応大学、明治大學も惜しかったですが、
今年の日本大学は、
木村君、金君、松林君ら、オフェンススキルユニットが素晴らしかったですね。
Xリーグでも、活躍してほしいです。

2007年クラッシュボウル

2007年12月2日(日)に味の素スタジアムにて、
法政大学 対 日本大学で行われました。
試合結果は、38-34という接戦をモノにした日大の勝利でした。
CLASH BOWL MVPには、
日本 #92 鈴木 修平(4年)君が、
リーグ戦 MVPには、
日本 #21 金 雄一(4年)君が、
選ばれました。

2008年ブロック編成

2008年の関東大学リーグのブロック編成は、下記のとおりです。

1部リーグ
Aブロック
日本大学
早稲田大学
慶應義塾大学
一橋大学
専修大学
東京大学
東京学芸大学
東海大学
Bブロック
法政大学
明治大学
日本体育大学
関東学院大学
中央大学
帝京大学
立教大学
駒澤大学
2部リーグ
Aブロック
横浜国立大学
東京工業大学
防衛大学校
神奈川大学
武蔵大学
東京農業大学
明治学院大学
学習院大学
Bブロック
筑波大学
武蔵工業大学
桜美林大学
国士舘大学
青山学院大学
東洋大学
宇都宮大学
千葉大学
3部リーグ
Aブロック
創価大学
国際基督教大学
電気通信大学
産業能率大学
杏林大学
流通経済大学
Bブロック
首都大学東京
埼玉大学
東京農工大学
新潟大学
高崎経済大学
文教大学
Cブロック
横浜市立大学
亜細亜大学
高千穂大学
東京国際大学
立正大学
山梨大学
Dブロック
成蹊大学
大東文化大学
上智大学
千葉商科大学
城西大学
東京外国語大学
エリアリーグ
Aブロック
獨協大学
白鴎大学
日本工業大学
上武大学
Bブロック
拓殖大学
帝京平成大学
江戸川大学
東京経済大学
明星大学
Cブロック
横浜商科大学
成城大学
神奈川工科大学
東京工科大学
医科歯科1部リーグ
Aブロック
昭和大学
北里大学医学部
帝京大学医学部
鶴見大学歯学部
東京大学医学部
Bブロック
東京慈恵会医科大学
聖マリアンナ医科大学
松本歯科大学
東海大学医学部
日本大学医学部
医科歯科2部リーグ
東邦大学医学部
日本大学松戸歯学部
慶應義塾大学医学部
日本大学歯学部
神奈川歯科大学


2007年個人記録


2007年のラッシングの個人記録は、下記のとおりでした。

順位ブロック大学名番号選手名学年POS 回数YDS 平均TD LONG
1 B 明治大33 喜代吉 壮太2 RB 117 899 7.7 10 70
2 A 一橋大20 渡辺 裕介4 RB 119 733 6.2 12 80
3 A 日体大 4 濱田 真悟4 RB 111 728 6.6 9 72
4 B 関東大34 三國 優3 RB 70 675 9.6 8 90
5 B 慶應大34 村岡 孝昭2 RB 90 617 6.9 6 70
6 B 日本大21 金 雄一4 RB 59 614 10.4 12 82
7 B 東京大 8 長尾 至4 QB 128 589 4.6 6 57
7 A 武工大 1 光武 和也4 RB 94 589 6.3 3 82
9 A 法政大29 渓本 里志4 RB 45 577 12.8 16 66
10 A 横国大29 横川 翔馬4 RB 115 514 4.5 7 37
11 B 立教大29 新 諒平2 RB 67 452 6.7 4 40
12 B 明治大29 米山 賢4 RB 67 451 6.7 10 55
13 A 法政大31 原 卓門2 RB 40 432 10.8 5 58
14 A 早稲田21 前橋 直人3 RB 60 428 7.1 6 68
15 A 早稲田34 藤堂 善生2 RB 42 406 9.7 6 66
16 B 中央大20 武田川 雅晴2 RB 83 379 4.6 2 50
17 B 東京大 4 白山 翔太4 RB 62 376 6.1 1 81
18 A 一橋大23 鈴木 恵太3 RB 43 364 8.5 4 73
19 B 筑波大 4 土屋 博明3 QB 92 322 3.5 4 66
20 A 一橋大18 加藤 良樹4 QB 56 274 4.9 2 25
21 B 立教大13 馬道 承ノ介4 QB 69 273 4.0 5 29
22 A 武工大29 伊藤 義隆4 RB 68 247 3.6 2 49
23 A 専修大 3 藤田 竜太2 RB 73 244 3.3 3 45
24 B 明治大31 小谷田 圭純1 RB 59 235 4.0 8 15
25 B 関東大10 柴原 達也4 QB 65 232 3.6 1 53
26 A 早稲田28 古川 大悟4 RB 35 225 6.4 3 44
27 B 東京大32 吉田 まほろ4 RB 35 215 6.1 2 41
28 A 横国大 3 窪田 一也1 RB 71 214 3.0 1 13
29 B 慶應大13 青木 洋4 QB 31 206 6.6 2 46
29 B 日本大12 平本 恵也2 QB 27 206 7.6 4 26
31 A 日体大 3 橋本 卓也3 RB 51 204 4.0 4 40
32 B 筑波大 9 中野 佑亮4 RB 41 200 4.9 1 33
33 B 中央大 8 木 広次2 QB 43 199 4.6 2 34
33 B 立教大 2 後藤 啓3 RB 41 199 4.9 1 36
35 B 中央大22 神谷 昌吾2 RB 44 197 4.5 3 26
36 B 明治大16 田中 蔵馬1 QB 45 191 4.2 1 38
37 B 筑波大20 廣瀬 俊輔2 RB 50 185 3.7 1 32
37 A 専修大23 水田 一希1 RB 45 185 4.1 1 20
39 B 慶應大21 福島 康晃1 RB 37 184 5.0 5 50
40 A 帝京大44 常盤 秀紀3 RB 26 182 7.0 3 70
41 B 慶應大 2 水谷 剛也2 RB 37 180 4.9 2 15
42 B 東京大23 末宗 啓4 RB 43 166 3.9 1 23
43 B 慶應大89 多田 修司4 TE 24 156 6.5 0 23
44 A 法政大 1 田口 祐己4 QB 13 153 11.8 2 56
45 A 帝京大18 田原 康平2 QB 56 152 2.7 1 70
46 A 一橋大21 宮崎 徹1 RB 18 148 8.2 0 40
47 B 日本大30 赤堀 広平3 RB 20 144 7.2 4 25
48 B 慶應大17 笹谷 洋介2 WR 7 143 20.4 2 66
49 B 慶應大 5 青樹 礼生2 QB 22 135 6.1 0 25
49 A 法政大 9 小田 維人3 QB 18 135 7.5 3 74
51 A 日体大33 長谷 知視3 RB 21 128 6.1 2 19
52 A 法政大36 石垣 良樹4 RB 12 122 10.2 1 28
53 A 帝京大25 石崎 雄也3 RB 34 119 3.5 0 15
54 B 東京大31 星野 健大2 RB 23 117 5.1 3 28
55 A 一橋大 3 佐藤 公泰3 RB 27 116 4.3 2 14
56 A 専修大35 横山 一樹3 RB 29 110 3.8 3 16
57 B 筑波大43 仲眞 秀哉2 RB 33 102 3.1 0 18
58 A 早稲田14 芳賀 太郎1 QB 27 99 3.7 2 19
59 A 法政大81 栗原 嵩2 WR 5 96 19.2 2 56
60 A 法政大21 中谷 幸吉朗3 RB 5 94 18.8 1 48
RUSHING
(最終順位)
61 B 立教大 7 上野 祐輝4 WR 27 92 3.4 0 17
62 A 日体大21 辻本 陽介3 RB 12 89 7.4 2 64
63 A 法政大 4 菅原 俊4 QB 18 88 4.9 1 25
63 B 明治大 7 榊原 淳平2 QB 13 88 6.8 1 25
65 B 日本大― 中西 頌1 RB 13 87 6.7 0 30
66 A 帝京大 5 Ry Sullivan 3 DB/QB 8 83 10.4 1 38
67 B 日本大10 木村 幸二朗4 QB 20 82 4.1 2 23
68 B 中央大15 井ヶ田 剛秀4 QB 41 78 1.9 1 12
68 A 法政大19 樋口 達也4 WR 2 78 39.0 1 56
70 A 専修大 9 村井 和磨3 QB 41 72 1.8 0 35
71 A 法政大 7 本間 拓郎3 WR 10 71 7.1 1 22
72 B 筑波大 2 吉津 充晃4 RB 16 64 4.0 0 15
73 B 関東大 7 加藤 広海1 QB 23 62 2.7 1 23
74 A 早稲田43 森西 悠樹3 RB 13 61 4.7 4 29
74 A 武工大 6 渡部 陽之輔4 WR 12 61 5.1 0 14
76 A 早稲田  7 田谷野 亮3 WR 3 59 19.7 0 33
77 A 早稲田49 曽田 昇平2 RB 23 58 2.5 3 12
78 A 武工大12 高橋 克典4 QB 39 57 1.5 1 40
79 A 日体大85 橋長 祐輔3 WR 2 54 27.0 1 47
80 A 早稲田 5 井上 友綱4 QB 13 48 3.7 2 24
81 A 一橋大17 石下 雄宣2 QB 7 45 6.4 3 14
82 A 横国大31 山本 慧2 WR 10 41 4.1 0 11
83 B 中央大18 石内 慎吾2 QB 1 39 39.0 0 39
84 B 東京大 9 三品 壽真4 TE 1 38 38.0 0 38
85 A 日体大20 石井 裕2 RB 9 37 4.1 0 11
86 B 日本大26 児玉 有二4 RB 10 34 3.4 0 15
86 B 明治大 9 小薗 翔太郎4 WR 3 34 11.3 0 15
86 A 日体大47 山本 郷平3 LB 2 34 17.0 0 31
89 A 早稲田26 川井 崇裕2 RB 7 33 4.7 0 18
89 B 日本大82 神山 幸祐3 WR 3 33 11.0 0 15
91 B 日本大15 朝池 拓哉1 QB 9 31 3.4 0 20
91 A 日体大34 飯塚 卓也3 RB 5 31 6.2 0 21
91 B 筑波大11 川崎 亮人3 SB 4 31 7.8 0 12
94 A 日体大39 丸茂 恭之1 RB 7 30 4.3 0 9
95 B 明治大22 加藤 雄哉1 RB 3 28 9.3 0 17
96 A 帝京大33 伊藤 孝文2 RB 8 26 3.3 0 16
97 B 関東大28 篠田 悟史3 RB 6 25 4.2 1 10
98 B 中央大26 小嶋 拓也1 RB 7 23 3.3 1 11
98 B 筑波大17 石井 雄基3 RB 5 23 4.6 0 10
100 B 東京大14 有井 誠3 QB 2 22 11.0 0 25
101 B 東京大19 森田 展祥3 WR 4 21 5.3 0 12
101 A 法政大 6 片山 絵3 WR 1 21 21.0 0 21
103 A 帝京大31 岡村 悠貴1 RB 13 19 1.5 0 8
103 B 立教大32 中島 之裕3 RB 7 19 2.7 1 11
103 A 専修大89 高山 光二4 WR 3 19 6.3 0 14
103 B 慶應大83 小鹿 雄貴2 WR 3 19 6.3 0 13
103 A 日体大19 新垣 翔平3 WR 2 19 9.5 0 16
108 A 横国大15 諸留 佑典2 RB 14 18 1.3 0 7
108 A 専修大32 松井 徹1 RB 10 18 1.8 1 7
110 B 関東大 1 田浦 将大3 RB 10 17 1.7 0 8
110 B 日本大25 小嶋 悠二朗4 WR 5 17 3.4 0 9
112 A 早稲田30 坪田 大佑3 RB 5 16 3.2 0 7
112 B 慶應大10 山本 耕太郎4 WR 5 16 3.2 0 18
112 B 慶應大96 藤本 誠也1 RB 5 16 3.2 0 6
112 B 慶應大44 海老沼 成存1 RB 2 16 8.0 0 12
112 B 立教大19 菅谷 恵介3 WR 1 16 16.0 0 16
117 A 横国大13 若松 弘朗2 QB 6 15 2.5 0 6
117 B 明治大 5 杉山 岳彦3 RB 3 15 5.0 0 7
117 B 立教大 1 岡田 義己2 WR/P 3 15 5.0 0 17
117 A 早稲田81 木村 洋3 WR 1 15 15.0 1 15
121 B 筑波大− 谷川 宏哉1 - 5 14 2.8 1 4
121 A 専修大80 中村 可泌2 WR 1 14 14.0 0 14
121 B 慶應大 1 糸矢 貴清4 WR 1 14 14.0 0 14
121 B 日本大29 水谷 光作3 RB 1 14 14.0 0 14
125 B 東京大89 岡山 真也3 WR 2 12 6.0 0 20
126 A 一橋大 8 崎村 慧太1 QB 3 11 3.7 0 14
126 A 日体大18 倉富 勇寿1 WR 1 11 11.0 0 11
128 B 慶應大86 松本 幸樹2 WR 4 10 2.5 0 5
128 A 日体大  1 加藤 晴樹4 RB 3 10 3.3 0 5
130 A 横国大10 伊藤 光彦1 WR 6 9 1.5 0 8
130 B 日本大13 藤本 亮1 QB 4 9 2.3 0 7
130 A 一橋大19 渡邊 成樹1 QB 2 9 4.5 0 5
130 A 横国大 9 二宮 昇平3 WR 2 9 4.5 0 5
130 B 日本大23 秋山 翔4 WR 1 9 9.0 0 9
135 A 専修大25 寺床 聡一郎1 WR 1 8 8.0 0 8
136 A 帝京大10 田村 俊暁2 WR 1 7 7.0 0 7
137 A 早稲田― 川畑 直也1 ― 2 6 3.0 0 5
137 A 早稲田16 藤川 涼3 QB 1 6 6.0 1 6
137 A 一橋大32 渡辺 智昭3 DB/P 1 6 6.0 0 6
137 A 専修大 7 高田 拓朋4 WR 1 6 6.0 0 6
137 A 武工大 9 鈴木 義浩4 LB 1 6 6.0 0 6
142 B 日本大38 松崎 祥大2 RB 6 5 0.8 1 3
142 A 日体大22 尾花 史高3 WR 1 5 5.0 0 5
144 A 横国大23 高橋 敬多1 RB 8 4 0.5 0 3
144 B 日本大45 広瀬 純一3 TE 3 4 1.3 1 2
144 A 帝京大 6 谷俣 龍太1 RB 3 4 1.3 0 5
144 A 武工大49 松永 全史2 RB 2 4 2.0 0 2
144 A 武工大59 中澤 雄太3 OL 2 4 2.0 0 3
144 A 法政大14 鈴木 文雄4 RB 1 4 4.0 0 4
144 B 中央大89 緒方 健人3 TE 1 4 4.0 0 4
151 A 一橋大11 淵 友佑4 WR 6 3 0.5 0 6
151 A 法政大11 戸倉 和哉4 WR/K/P 3 3 1.0 0 3
151 B 慶應大28 阪口 啓4 RB 3 3 1.0 0 4
151 B 慶應大19 山中 大介4 DB 1 3 3.0 1 3
151 A 一橋大89 佐々 悠一4 TE 1 3 3.0 0 3
151 A 武工大25 岡野 裕介4 DB 1 3 3.0 0 3
151 A 帝京大 1 星野 栄人3 WR/CB 1 3 3.0 0 3
158 B 東京大― 森 啓明1 ― 1 2 2.0 0 2
159 B 中央大 9 斎藤 航太郎4 WR 2 1 0.5 0 4
159 A 一橋大34 舘野 優貴1 RB 1 1 1.0 0 1
159 B 慶應大38 滝沢 亮2 RB 1 1 1.0 0 1
159 B 日本大80 中村 琢哉4 TE 1 1 1.0 0 1
159 B 中央大 2 野崎 祐紀3 WR 1 1 1.0 0 1
159 B 中央大24 伊藤 友佑4 DB 1 1 1.0 0 1
159 B 東京大47 高見 剛史3 LB 1 1 1.0 0 1
159 B 立教大20 野村 俊介1 DB 1 1 1.0 0 1
167 A 横国大 4 前崎 健一郎1 QB 33 0 0.0 1 14
167 A 早稲田 4 東 和哉2 WR 2 0 0.0 0 6
167 A 横国大 2 田畑 宏章2 RB 2 0 0.0 0 0
167 A 横国大16 茶谷 隆充1 WR 1 0 0.0 0 0
167 B 慶應大15 梶原 義浩2 TE 1 0 0.0 0 0
167 B 慶應大87 中村 祐志4 WR 1 0 0.0 0 0
167 B 日本大20 加茂 慎之亮2 DB 1 0 0.0 0 0
174 A 武工大21 金子 貴之1 RB 2 -1 -0.5 0 1
174 A 武工大10 青木 祐太3 QB 1 -1 -1.0 0 -1
174 B 明治大 2 佐藤 直樹3 TE 1 -1 -1.0 0 -1
177 B 日本大22 松林 大樹4 WR 1 -2 -2.0 0 -2
177 B 筑波大 1 菅野 雄太3 WR 1 -2 -2.0 0 -2
177 B 東京大 3 高橋 健太4 DB 1 -2 -2.0 0 -2
180 B 慶應大16 近藤 勇太4 QB 3 -3 -1.0 0 8
180 A 日体大14 大瀧 駿輔1 QB 2 -3 -1.5 0 2
182 A 専修大  1 中田 雅之4 QB 14 -4 -0.3 2 5
182 A 日体大12 野口 慶3 QB 8 -4 -0.5 0 6
182 B 日本大14 川上 宗之1 QB 1 -4 -4.0 0 -4
185 A 帝京大11 飯島 良紀4 WR/CB 3 -5 -1.7 0 4
185 A 専修大13 三原 正裕1 DB 1 -5 -5.0 0 -5
187 B 慶應大81 芳賀 裕樹2 WR 1 -6 -6.0 0 -6
188 B 日本大39 藤巻 辰崇1 WR 2 -8 -4.0 0 -4
189 A 武工大 2 山原 良介2 QB 2 -9 -4.5 0 3
190 B 中央大11 箱崎 亘亮3 WR 1 -11 -11.0 0 -11
191 B 中央大― 櫻井 義孝1 ― 1 -12 -12.0 0 -12
192 B 筑波大10 大須賀 洋祐3 RB 2 -20 -10.0 0 10
193 A 帝京大14 白鳥 俊樹1 QB 22 -67 -3.0 0 7

パッシングは、こちら

RATING POINT算出式
パス成功率+(パス平均獲得ヤード×8.4)+(タッチダウン率×3.3)−(被インターセプト率×2)
QB RATING 順 <試投数 10回以上/試合>

順位ブロック大学名番号選手名学年試投数成功数INT YDS TD LONG 成功率RATING
1 B 日本大10 木村 幸二朗4 80 63 2 930 11 62 78.8 216.8
2 A 法政大 4 菅原 俊4 99 60 5 930 10 70 60.6 162.7
3 A 早稲田 5 井上 友綱4 95 64 0 834 5 38 67.4 158.5
4 A 一橋大18 加藤 良樹4 96 55 4 700 9 63 57.3 141.1
5 A 日体大12 野口 慶3 133 69 3 964 11 63 51.9 135.5
6 B 中央大 8 木 広次2 85 50 3 548 7 44 58.8 133.1
7 A 専修大 1 中田 雅之4 86 46 2 530 5 56 53.5 119.8
7 B 東京大 8 長尾 至4 129 59 2 792 10 49 45.7 119.8
9 B 中央大15 井ヶ田 剛秀4 101 50 4 744 4 81 49.5 116.5
10 B 立教大13 馬道 承ノ介4 257 150 10 1503 10 44 58.4 112.5
11 A 帝京大18 田原 康平2 154 87 9 943 6 47 56.5 109.1
12 B 関東大 7 加藤 広海1 135 61 3 563 5 35 45.2 88.0
13 A 横国大 4 前崎 健一郎1 144 66 10 877 2 56 45.8 87.7
14 A 専修大 9 村井 和磨3 105 47 5 490 3 48 44.8 83.9
15 B 筑波大 4 土屋 博明3 156 67 9 717 3 57 42.9 76.4
16 A 武蔵工12 高橋 克典4 128 47 12 602 5 70 36.7 70.4
成功数順 <試投数 10回未満/試合>
順位ブロック大学名番号選手名学年試投数成功数INT YDS TD LONG 成功率RATING
1 A 法政大 9 小田 維人3 60 40 0 565 6 45 66.7 178.8
2 B 日本大12 平本 恵也2 64 38 1 558 4 60 59.4 150.1
3 B 慶應大13 青木 洋4 52 36 1 433 5 53 69.2 167.1
4 A 早稲田14 芳賀 太郎1 47 34 0 474 1 77 72.3 164.1
5 B 関東大10 柴原 達也4 53 32 4 343 4 55 60.4 124.6
6 B 明治大16 田中 蔵馬1 68 31 3 486 1 69 45.6 101.7
7 A 帝京大14 白鳥 俊樹1 60 23 4 209 1 56 38.3 59.8
8 A 法政大 1 田口 祐己4 30 18 1 330 5 72 60.0 200.7
9 B 慶應大 5 青樹 礼生2 29 16 3 153 1 31 55.2 90.2
10 A 一橋大17 石下 雄宣2 16 8 0 149 1 40 50.0 148.9
10 B 日本大13 藤本 亮1 21 8 0 131 1 43 38.1 106.2
10 B 日本大15 朝池 拓哉1 17 8 0 75 1 15 47.1 103.5
13 B 慶應大16 近藤 勇太4 12 7 0 82 1 39 58.333 143.2
14 B 日本大14 川上 宗之1 7 4 0 65 0 29 57.1 135.1
14 A 日体大14 大瀧 駿輔1 9 4 0 65 0 42 44.4 105.1
16 A 早稲田16 藤川 涼3 5 3 0 81 1 31 60.0 262.1
16 A 横国大29 横川 翔馬4 3 3 0 25 0 11 100.0 170.0
18 B 東京大14 有井 誠3 2 2 0 29 0 15 100.0 221.8
18 A 法政大18 黒坂 晃一朗2 3 2 0 14 1 9 66.7 215.9
18 B 中央大18 石内 慎吾2 3 2 0 11 0 7 66.7 97.5
18 A 一橋大19 渡邊 成樹1 5 2 0 28 0 24 40.0 87.0
22 B 立教大18 河野 嘉宏1 1 1 0 17 1 17 100 572.8
22 B 明治大22 加藤 雄哉1 1 1 0 33 0 33 100.0 377.2
22 A 法政大 7 本間 拓郎3 2 1 1 24 1 24 50.0 215.8
22 B 明治大 7 榊原 淳平2 1 1 0 -2 0 -2 100.0 83.2
22 A 帝京大 5 Ry Sullivan 3 2 1 0 2 0 2 50.0 58.4
22 B 東京大15 名井 憲2 4 1 0 5 0 5 25.0 35.5
22 B 筑波大 8 北濃 成樹2 2 1 1 11 0 11 50.0 -3.8
22 A 武蔵工10 青木 祐太3 7 1 1 -3 0 0 14.3 -17.9
30 A 日体大 4 濱田 真悟4 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
30 A 一橋大 8 崎村 慧太1 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0
30 A 横国大31 山本 慧2 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
30 B 中央大 9 斎藤 航太郎4 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0
30 B 東京大19 森田 展祥3 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
30 B 明治大33 喜代吉 壮太2 4 0 1 0 0 0 0.0 -50.0
30 B 明治大31 小谷田 圭純1 2 0 1 0 0 0 0.0 -100.0
(最終順位)

レシービングはこちら

RATING POINT算出式
パス成功率+(パス平均獲得ヤード×8.4)+(タッチダウン率×3.3)−(被インターセプト率×2)
QB RATING 順 <試投数 10回以上/試合>
順位ブロック大学名番号選手名学年試投数成功数INT YDS TD LONG 成功率RATING
1 B 日本大10 木村 幸二朗4 80 63 2 930 11 62 78.8 216.8
2 A 法政大 4 菅原 俊4 99 60 5 930 10 70 60.6 162.7
3 A 早稲田 5 井上 友綱4 95 64 0 834 5 38 67.4 158.5
4 A 一橋大18 加藤 良樹4 96 55 4 700 9 63 57.3 141.1
5 A 日体大12 野口 慶3 133 69 3 964 11 63 51.9 135.5
6 B 中央大 8 木 広次2 85 50 3 548 7 44 58.8 133.1
7 A 専修大 1 中田 雅之4 86 46 2 530 5 56 53.5 119.8
7 B 東京大 8 長尾 至4 129 59 2 792 10 49 45.7 119.8
9 B 中央大15 井ヶ田 剛秀4 101 50 4 744 4 81 49.5 116.5
10 B 立教大13 馬道 承ノ介4 257 150 10 1503 10 44 58.4 112.5
11 A 帝京大18 田原 康平2 154 87 9 943 6 47 56.5 109.1
12 B 関東大 7 加藤 広海1 135 61 3 563 5 35 45.2 88.0
13 A 横国大 4 前崎 健一郎1 144 66 10 877 2 56 45.8 87.7
14 A 専修大 9 村井 和磨3 105 47 5 490 3 48 44.8 83.9
15 B 筑波大 4 土屋 博明3 156 67 9 717 3 57 42.9 76.4
16 A 武蔵工12 高橋 克典4 128 47 12 602 5 70 36.7 70.4
成功数順 <試投数 10回未満/試合>
順位ブロック大学名番号選手名学年試投数成功数INT YDS TD LONG 成功率RATING
1 A 法政大 9 小田 維人3 60 40 0 565 6 45 66.7 178.8
2 B 日本大12 平本 恵也2 64 38 1 558 4 60 59.4 150.1
3 B 慶應大13 青木 洋4 52 36 1 433 5 53 69.2 167.1
4 A 早稲田14 芳賀 太郎1 47 34 0 474 1 77 72.3 164.1
5 B 関東大10 柴原 達也4 53 32 4 343 4 55 60.4 124.6
6 B 明治大16 田中 蔵馬1 68 31 3 486 1 69 45.6 101.7
7 A 帝京大14 白鳥 俊樹1 60 23 4 209 1 56 38.3 59.8
8 A 法政大 1 田口 祐己4 30 18 1 330 5 72 60.0 200.7
9 B 慶應大 5 青樹 礼生2 29 16 3 153 1 31 55.2 90.2
10 A 一橋大17 石下 雄宣2 16 8 0 149 1 40 50.0 148.9
10 B 日本大13 藤本 亮1 21 8 0 131 1 43 38.1 106.2
10 B 日本大15 朝池 拓哉1 17 8 0 75 1 15 47.1 103.5
13 B 慶應大16 近藤 勇太4 12 7 0 82 1 39 58.333 143.2
14 B 日本大14 川上 宗之1 7 4 0 65 0 29 57.1 135.1
14 A 日体大14 大瀧 駿輔1 9 4 0 65 0 42 44.4 105.1
16 A 早稲田16 藤川 涼3 5 3 0 81 1 31 60.0 262.1
16 A 横国大29 横川 翔馬4 3 3 0 25 0 11 100.0 170.0
18 B 東京大14 有井 誠3 2 2 0 29 0 15 100.0 221.8
18 A 法政大18 黒坂 晃一朗2 3 2 0 14 1 9 66.7 215.9
18 B 中央大18 石内 慎吾2 3 2 0 11 0 7 66.7 97.5
18 A 一橋大19 渡邊 成樹1 5 2 0 28 0 24 40.0 87.0
22 B 立教大18 河野 嘉宏1 1 1 0 17 1 17 100 572.8
22 B 明治大22 加藤 雄哉1 1 1 0 33 0 33 100.0 377.2
22 A 法政大 7 本間 拓郎3 2 1 1 24 1 24 50.0 215.8
22 B 明治大 7 榊原 淳平2 1 1 0 -2 0 -2 100.0 83.2
22 A 帝京大 5 Ry Sullivan 3 2 1 0 2 0 2 50.0 58.4
22 B 東京大15 名井 憲2 4 1 0 5 0 5 25.0 35.5
22 B 筑波大 8 北濃 成樹2 2 1 1 11 0 11 50.0 -3.8
22 A 武蔵工10 青木 祐太3 7 1 1 -3 0 0 14.3 -17.9
30 A 日体大 4 濱田 真悟4 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
30 A 一橋大 8 崎村 慧太1 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0
30 A 横国大31 山本 慧2 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
30 B 中央大 9 斎藤 航太郎4 2 0 0 0 0 0 0.0 0.0
30 B 東京大19 森田 展祥3 1 0 0 0 0 0 0.0 0.0
30 B 明治大33 喜代吉 壮太2 4 0 1 0 0 0 0.0 -50.0
30 B 明治大31 小谷田 圭純1 2 0 1 0 0 0 0.0 -100.0

(最終順位)

インターセプトはこちら

順位ブロック大学名番号選手名学年回数YDS LONG TD
1 A 法政大34 樋田 祥一4 5 29 14 0
1 B 関東大19 細野 俊介3 5 16 13 0
3 A 日体大 2 佐藤 健太3 4 38 38 0
3 B 明治大24 清水 巧次郎2 4 30 24 0
5 A 専修大20 石川 朋季2 3 29 28 0
5 A 早稲田11 杉本 勲央3 3 23 15 0
5 A 日体大17 染谷 慧樹3 3 22 16 0
5 A 一橋大13 櫻木 裕章4 3 17 20 0
5 B 立教大 5 北村 雅史4 3 11 11 0
5 B 関東大13 鈴木 俊4 3 3 3 0
11 B 日本大44 中谷 俊3 2 105 76 1
11 A 一橋大14 常木 翔4 2 50 39 0
11 A 専修大48 小西 利明2 2 42 41 1
11 A 一橋大39 渡辺 隼太4 2 37 28 0
11 B 中央大10 蓬田 和平2 2 30 30 1
11 A 法政大24 丸山 佳哉3 2 28 28 1
11 A 専修大18 小倉 裕太4 2 17 13 0
11 B 日本大27 伊東 正皓4 2 17 15 0
11 A 早稲田― 井田 將仁1 2 16 13 0
11 A 一橋大32 渡辺 智昭3 2 16 16 0
11 B 中央大 5 藤森 献4 2 7 7 0
11 B 慶應大48 森 信一4 2 5 5 0
11 A 帝京大21 伊與田 久敬3 2 4 4 0
11 B 慶應大22 藤井 寛3 2 2 2 0
11 A 一橋大25 堀江 健一郎3 2 1 1 0
11 A 帝京大 5 Ry Sullivan 3 2 0 0 0
27 B 明治大20 カラフチ 唐太郎2 1 53 53 1
27 A 日体大 7 小林 宗正2 1 29 29 0
27 A 法政大13 山中 淳三4 1 24 24 0
27 B 関東大 5 秋山 拓実2 1 24 24 0
27 B 立教大14 田村 顕一朗3 1 24 24 0
27 A 武工大50 瀧川 翔2 1 22 22 0
27 A 日体大 8 数田 良仁3 1 19 19 0
27 B 日本大 4 星野 広太4 1 18 18 0
27 B 中央大27 吉川 暁裕3 1 15 15 0
27 B 立教大34 小川 雄也1 1 15 15 0
27 B 日本大46 中野 弘毅1 1 14 14 0
27 A 一橋大43 杉山 肇3 1 8 8 0
27 A 専修大15 片山 真明3 1 8 8 0
27 A 横国大19 千島 真平4 1 7 7 0
27 B 明治大19 関 裕1 1 7 7 0
27 B 日本大 7 矢野 秀俊1 1 6 6 0
27 B 関東大37 明松 康太郎3 1 6 6 0
27 B 明治大10 芹澤 隆文3 1 4 4 0
27 B 日本大47 栗原 和喜3 1 4 4 0
27 B 筑波大18 山本 一朗3 1 4 4 0
27 A 専修大 5 村田 隼平4 1 3 3 0
27 A 横国大43 富山 洋平2 1 2 2 0
27 A 法政大27 遠藤 卓4 1 0 0 0
27 A 早稲田20 一谷 哲哉2 1 0 0 0
27 A 早稲田25 面條 翔太2 1 0 0 0
27 A 日体大37 北守 真広3 1 0 0 0
27 A 専修大90 定方 雄太3 1 0 0 0
27 A 横国大 5 鍋島 靖彦4 1 0 0 0
27 A 横国大44 下山 正敏2 1 0 0 0
27 B 慶應大52 川端 亮平4 1 0 0 0
27 B 明治大27 中澤 博宜4 1 0 0 0
27 B 日本大 2 石川 大翔2 1 0 0 0
27 B 日本大 8 長島 啓延3 1 0 0 0
27 B 筑波大25 直井 一浩3 1 0 0 0
27 B 東京大 2 刀田 健史4 1 0 0 0
27 B 東京大45 奥茂 雅啓4 1 0 0 0
27 B 立教大 8 庄司 勇人4 1 0 0 0
(最終順位)

QBサックはこちら

順位ブロック大学名番号選手名学年回数YDS LONG SAF
1 A 早稲田 3 稲葉 廣太3 7 49 10 0
